Běh Koutem
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Hana Höferlová | Ženy do 35 let | 2005 | 2 | 00:06:43 |
| Hana Höferlová | Ženy do 35 let | 2004 | 5 | 00:06:43 |
| Hana Höferlová | Ženy do 35 let | 2003 | 6 | 00:05:37 |
Přidat běžce k porovnání
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Hana Höferlová | Ženy do 35 let | 2005 | 2 | 00:06:43 |
| Hana Höferlová | Ženy do 35 let | 2004 | 5 | 00:06:43 |
| Hana Höferlová | Ženy do 35 let | 2003 | 6 | 00:05:37 |
Přidat běžce k porovnání