Běh na Čerchov
2001
Pořadí kategorie
| Muži do 40 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Faschingbauer Pavel | 00:38:09 | |
| 2 | Skalský Roman | 00:39:05 | |
| 3 | Dúbravčík Zdeněk | 00:39:06 | |
| 4 | Höll Petr | 00:43:51 | |
| 5 | Hošta Vlastimil | 00:45:39 | |
| 6 | Benda Miroslav | Domažlice | 00:46:08 |
| 7 | Váchal Martin | 00:46:14 | |
| 8 | Nohovec Aleš | 00:46:17 | |
| 9 | Votýpka Rostislav | TJ Úsilov | 00:48:02 |
| 10 | Kokaisl Karel | 00:48:10 | |
| 11 | Kuželka Petr | 00:49:58 | |
| 12 | Doleček Josef | 00:50:08 | |
| 13 | Friček Martin | 00:50:10 | |
| 14 | Hrubý Jiří | 00:50:58 | |
| 15 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:53:05 |
| 16 | Kokaisl Stanislav | 00:56:07 | |
| 17 | Apfelbeck Marek | 01:00:36 | |
| Muži do 50 let | |||
| 1 | Koníček Jiří | 00:45:53 | |
| 2 | Duchek Karel | 00:46:02 | |
| 3 | Zíd Jan | 00:48:58 | |
| 4 | Slabý Josef | 00:51:00 | |
| 5 | Dufek Václav | Velosport Domažlice | 00:51:57 |
| 6 | Westrmaier Jiří | 00:51:58 | |
| 7 | Hojda Petr | 00:53:38 | |
| 8 | Pečenka Libor | 00:54:02 | |
| 9 | Vančura Rudolf | SKPP Domažlice | 00:55:31 |
| 10 | Hrubý Jiří | 01:01:33 | |
| 11 | Kellner Josef | 01:10:02 | |
| Muži do 60 let | |||
| 1 | Královec Jiří | Mílaři Domažlice | 00:48:11 |
| 2 | Šír Václav | 00:48:42 | |
| 3 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:50:42 |
| 4 | Černý Bohumil | 00:53:03 | |
| 5 | Mautner Josef | 00:54:43 | |
| 6 | Trejbal Karel | 00:56:34 | |
| 7 | März František | 01:04:43 | |
| 7 | Škanta Vlastimil | 01:04:43 | |
| 9 | Šimůnek Jan | 01:11:01 | |
| Muži nad 60 let | |||
| 1 | Zálešák František | 00:55:49 | |
| 2 | Valtr Bohumil | 00:59:29 | |
| Ženy do 35 let | |||
| 1 | Balcarová Petra | 01:05:42 | |
Pořadí celkem
| Celkem | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Faschingbauer | 00:38:09 | |
| 2 | Roman Skalský | 00:39:05 | |
| 3 | Zdeněk Dúbravčík | 00:39:06 | |
| 4 | Petr Höll | 00:43:51 | |
| 5 | Vlastimil Hošta | 00:45:39 | |
| 6 | Jiří Koníček | 00:45:53 | |
| 7 | Karel Duchek | 00:46:02 | |
| 8 | Miroslav Benda | Domažlice | 00:46:08 |
| 9 | Martin Váchal | 00:46:14 | |
| 10 | Aleš Nohovec | 00:46:17 | |
| 11 | Rostislav Votýpka | TJ Úsilov | 00:48:02 |
| 12 | Karel Kokaisl | 00:48:10 | |
| 13 | Jiří Královec | Mílaři Domažlice | 00:48:11 |
| 14 | Václav Šír | 00:48:42 | |
| 15 | Jan Zíd | 00:48:58 | |
| 16 | Petr Kuželka | 00:49:58 | |
| 17 | Josef Doleček | 00:50:08 | |
| 18 | Martin Friček | 00:50:10 | |
| 19 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:50:42 |
| 20 | Jiří Hrubý | 00:50:58 | |
| 21 | Josef Slabý | 00:51:00 | |
| 22 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:51:57 |
| 23 | Jiří Westrmaier | 00:51:58 | |
| 24 | Bohumil Černý | 00:53:03 | |
| 25 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:53:05 |
| 26 | Petr Hojda | 00:53:38 | |
| 27 | Libor Pečenka | 00:54:02 | |
| 28 | Josef Mautner | 00:54:43 | |
| 29 | Rudolf Vančura | SKPP Domažlice | 00:55:31 |
| 30 | František Zálešák | 00:55:49 | |
| 31 | Stanislav Kokaisl | 00:56:07 | |
| 32 | Karel Trejbal | 00:56:34 | |
| 33 | Bohumil Valtr | 00:59:29 | |
| 34 | Marek Apfelbeck | 01:00:36 | |
| 35 | Jiří Hrubý | 01:01:33 | |
| 36 | František März | 01:04:43 | |
| 37 | Vlastimil Škanta | 01:04:43 | |
| 38 | Petra Balcarová | 01:05:42 | |
| 39 | Josef Kellner | 01:10:02 | |
| 40 | Jan Šimůnek | 01:11:01 | |
Pořadí muži a ženy
| Pořadí muži | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Faschingbauer | 00:38:09 | |
| 2 | Roman Skalský | 00:39:05 | |
| 3 | Zdeněk Dúbravčík | 00:39:06 | |
| 4 | Petr Höll | 00:43:51 | |
| 5 | Vlastimil Hošta | 00:45:39 | |
| 6 | Jiří Koníček | 00:45:53 | |
| 7 | Karel Duchek | 00:46:02 | |
| 8 | Miroslav Benda | Domažlice | 00:46:08 |
| 9 | Martin Váchal | 00:46:14 | |
| 10 | Aleš Nohovec | 00:46:17 | |
| 11 | Rostislav Votýpka | TJ Úsilov | 00:48:02 |
| 12 | Karel Kokaisl | 00:48:10 | |
| 13 | Jiří Královec | Mílaři Domažlice | 00:48:11 |
| 14 | Václav Šír | 00:48:42 | |
| 15 | Jan Zíd | 00:48:58 | |
| 16 | Petr Kuželka | 00:49:58 | |
| 17 | Josef Doleček | 00:50:08 | |
| 18 | Martin Friček | 00:50:10 | |
| 19 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:50:42 |
| 20 | Jiří Hrubý | 00:50:58 | |
| 21 | Josef Slabý | 00:51:00 | |
| 22 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:51:57 |
| 23 | Jiří Westrmaier | 00:51:58 | |
| 24 | Bohumil Černý | 00:53:03 | |
| 25 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:53:05 |
| 26 | Petr Hojda | 00:53:38 | |
| 27 | Libor Pečenka | 00:54:02 | |
| 28 | Josef Mautner | 00:54:43 | |
| 29 | Rudolf Vančura | SKPP Domažlice | 00:55:31 |
| 30 | František Zálešák | 00:55:49 | |
| 31 | Stanislav Kokaisl | 00:56:07 | |
| 32 | Karel Trejbal | 00:56:34 | |
| 33 | Bohumil Valtr | 00:59:29 | |
| 34 | Marek Apfelbeck | 01:00:36 | |
| 35 | Jiří Hrubý | 01:01:33 | |
| 36 | František März | 01:04:43 | |
| 37 | Vlastimil Škanta | 01:04:43 | |
| 38 | Josef Kellner | 01:10:02 | |
| 39 | Jan Šimůnek | 01:11:01 | |
| Pořadí ženy | |||
| 1 | Petra Balcarová | 01:05:42 | |