1 | 1.leden (Pondělí) | Novoroční běh (Draženov) | výsledky | foto (M.Benda) |
2 | 7.červen (neděle) | Běh na Čerchov | výsledky | foto (M.Benda) |
3 | 13.červen (sobota) | Horem dolem Chospílem (Postřekov) | výsledky | foto (M.Benda) |
4 | 4.červen (sobota) | Běh Haltravou | výsledky | foto1 (M.Benda) foto2 (M.Benda) |
5 | 6.září (neděle) | Podčerchovský kros (Chodov) | výsledky | foto (M.Benda) |
6 | 12.září (sobota) | Běh Koutem (Kout na Šumavě) | výsledky | foto (M.Benda) |
7 | 19.září (sobota) | Memoriál Matěje Mauera (Capartice) | výsledky | foto (M.Benda) |
14 | 3.říjen (sobota) | Běh babylonskými lesy (Babylon) | výsledky | foto (M.Benda) |
Výsledky starších ročníků seriálu