Běh Škarmanem
2025
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 00:20:39 |
2 | Cenefels Filip | MÍLAŘI Domažlice | 00:21:13 |
3 | Dumitru Fiodorov | 00:22:46 | |
4 | Strejc Vojtěch | Jiskra Domažlice | 00:22:49 |
5 | Barhoň Tomáš | 00:22:50 | |
6 | Strejc Daniel | 00:23:08 | |
7 | Koranda Přemysl | Atletika Klatovy | 00:23:55 |
8 | Tengler Jaroslav | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:24:33 |
9 | Tvardík Josef | Domo | 00:24:36 |
10 | Macura Jan | 00:25:27 | |
11 | Votava Filip | Šumava Domažlice | 00:26:37 |
Muži do 50 let | |||
1 | Šup František | Domažlice | 00:21:26 |
2 | Majer Pavel | Domažlice | 00:22:38 |
3 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 00:22:58 |
4 | Petrásek Radek | Horšovský Týn | 00:23:06 |
5 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:24:10 |
6 | Jílek Pavel | Cykloservis Malát Klatovy | 00:24:50 |
7 | Cihlář František | 00:24:53 | |
8 | Ekstein Jan | OTŽ Šnajberk | 00:25:10 |
9 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:19 |
10 | Kalous Roman | Domažlice | 00:25:26 |
11 | Královec Milan | SDH Podzámčí | 00:26:13 |
12 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 00:26:18 |
13 | Petržík Josef | 00:27:06 | |
14 | Švígler Jan | Domažlice | 00:28:36 |
Muži do 60 let | |||
1 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 00:23:34 |
2 | Svoboda Mojmír | 00:24:15 | |
3 | Novotný Jindřich | SV Stříbro | 00:26:11 |
4 | Kozák Jiří | Plzeň | 00:27:34 |
5 | Hammerle Petr | Domažlice | 00:27:42 |
6 | Mayer Werner | Erdinger Active Team | 00:33:56 |
Muži do 70 let | |||
1 | Voráček Karel | Sokol Dolany | 00:29:04 |
2 | Dufek Václav | Velosport Domažlice | 00:29:39 |
3 | Peteřík Václav | Hujerojc | 00:33:13 |
Muži nad 70 let | |||
1 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:33:12 |
2 | Novák Zdeněk | Lomikar Domažlice | 00:37:06 |
Ženy do 35 let | |||
1 | Peteříková Diana | Hujerojc | 00:16:45 |
2 | Tvardíková Lucie | Chodska Lhota | 00:17:03 |
3 | Argmannová Anastázie | AC Domažlice | 00:17:05 |
4 | Andrlová Markéta | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:22:36 |
Ženy do 45 let | |||
1 | Novotná Patrícia | Sv Stříbro | 00:16:11 |
2 | Šturmová Barbora | Forrest Gump team | 00:16:28 |
3 | Fronková Vendula | 00:18:02 | |
4 | Hrdová Jitka | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:18:29 |
5 | Timurová Pavlína | Oltisport | 00:20:38 |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Fleková Pavlína | Horšovský Týn | 00:16:22 |
2 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 00:16:44 |
3 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 00:17:33 |
4 | Virzi Iolanda | No al Doping Ragusa | 00:18:24 |
5 | Cedidlová Jiřina | Trhanov | 00:18:39 |
6 | Šimková Lucie | Domažlice | 00:19:12 |
7 | Šupina Jana | Hlemýždi Chodska | 00:23:38 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Patrícia Novotná | Sv Stříbro | 00:16:11 |
2 | Pavlína Fleková | Horšovský Týn | 00:16:22 |
3 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:16:28 |
4 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 00:16:44 |
5 | Diana Peteříková | Hujerojc | 00:16:45 |
6 | Lucie Tvardíková | Chodska Lhota | 00:17:03 |
7 | Anastázie Argmannová | AC Domažlice | 00:17:05 |
8 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:17:33 |
9 | Vendula Fronková | 00:18:02 | |
10 | Iolanda Virzi | No al Doping Ragusa | 00:18:24 |
11 | Jitka Hrdová | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:18:29 |
12 | Jiřina Cedidlová | Trhanov | 00:18:39 |
13 | Lucie Šimková | Domažlice | 00:19:12 |
14 | Pavlína Timurová | Oltisport | 00:20:38 |
15 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:20:39 |
16 | Filip Cenefels | MÍLAŘI Domažlice | 00:21:13 |
17 | František Šup | Domažlice | 00:21:26 |
18 | Markéta Andrlová | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:22:36 |
19 | Pavel Majer | Domažlice | 00:22:38 |
20 | Fiodorov Dumitru | 00:22:46 | |
21 | Vojtěch Strejc | Jiskra Domažlice | 00:22:49 |
22 | Tomáš Barhoň | 00:22:50 | |
23 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:22:58 |
24 | Radek Petrásek | Horšovský Týn | 00:23:06 |
25 | Daniel Strejc | 00:23:08 | |
26 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:23:34 |
27 | Jana Šupina | Hlemýždi Chodska | 00:23:38 |
28 | Přemysl Koranda | Atletika Klatovy | 00:23:55 |
29 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:24:10 |
30 | Mojmír Svoboda | 00:24:15 | |
31 | Jaroslav Tengler | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:24:33 |
32 | Josef Tvardík | Domo | 00:24:36 |
33 | Pavel Jílek | Cykloservis Malát Klatovy | 00:24:50 |
34 | František Cihlář | 00:24:53 | |
35 | Jan Ekstein | OTŽ Šnajberk | 00:25:10 |
36 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:19 |
37 | Roman Kalous | Domažlice | 00:25:26 |
38 | Jan Macura | 00:25:27 | |
39 | Jindřich Novotný | SV Stříbro | 00:26:11 |
40 | Milan Královec | SDH Podzámčí | 00:26:13 |
41 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:26:18 |
42 | Filip Votava | Šumava Domažlice | 00:26:37 |
43 | Josef Petržík | 00:27:06 | |
44 | Jiří Kozák | Plzeň | 00:27:34 |
45 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:27:42 |
46 | Jan Švígler | Domažlice | 00:28:36 |
47 | Karel Voráček | Sokol Dolany | 00:29:04 |
48 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:29:39 |
49 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:33:12 |
50 | Václav Peteřík | Hujerojc | 00:33:13 |
51 | Werner Mayer | Erdinger Active Team | 00:33:56 |
52 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 00:37:06 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:20:39 |
2 | Filip Cenefels | MÍLAŘI Domažlice | 00:21:13 |
3 | František Šup | Domažlice | 00:21:26 |
4 | Pavel Majer | Domažlice | 00:22:38 |
5 | Fiodorov Dumitru | 00:22:46 | |
6 | Vojtěch Strejc | Jiskra Domažlice | 00:22:49 |
7 | Tomáš Barhoň | 00:22:50 | |
8 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:22:58 |
9 | Radek Petrásek | Horšovský Týn | 00:23:06 |
10 | Daniel Strejc | 00:23:08 | |
11 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:23:34 |
12 | Přemysl Koranda | Atletika Klatovy | 00:23:55 |
13 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:24:10 |
14 | Mojmír Svoboda | 00:24:15 | |
15 | Jaroslav Tengler | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:24:33 |
16 | Josef Tvardík | Domo | 00:24:36 |
17 | Pavel Jílek | Cykloservis Malát Klatovy | 00:24:50 |
18 | František Cihlář | 00:24:53 | |
19 | Jan Ekstein | OTŽ Šnajberk | 00:25:10 |
20 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:19 |
21 | Roman Kalous | Domažlice | 00:25:26 |
22 | Jan Macura | 00:25:27 | |
23 | Jindřich Novotný | SV Stříbro | 00:26:11 |
24 | Milan Královec | SDH Podzámčí | 00:26:13 |
25 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:26:18 |
26 | Filip Votava | Šumava Domažlice | 00:26:37 |
27 | Josef Petržík | 00:27:06 | |
28 | Jiří Kozák | Plzeň | 00:27:34 |
29 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:27:42 |
30 | Jan Švígler | Domažlice | 00:28:36 |
31 | Karel Voráček | Sokol Dolany | 00:29:04 |
32 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:29:39 |
33 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:33:12 |
34 | Václav Peteřík | Hujerojc | 00:33:13 |
35 | Werner Mayer | Erdinger Active Team | 00:33:56 |
36 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 00:37:06 |
Pořadí ženy | |||
1 | Patrícia Novotná | Sv Stříbro | 00:16:11 |
2 | Pavlína Fleková | Horšovský Týn | 00:16:22 |
3 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:16:28 |
4 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 00:16:44 |
5 | Diana Peteříková | Hujerojc | 00:16:45 |
6 | Lucie Tvardíková | Chodska Lhota | 00:17:03 |
7 | Anastázie Argmannová | AC Domažlice | 00:17:05 |
8 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:17:33 |
9 | Vendula Fronková | 00:18:02 | |
10 | Iolanda Virzi | No al Doping Ragusa | 00:18:24 |
11 | Jitka Hrdová | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:18:29 |
12 | Jiřina Cedidlová | Trhanov | 00:18:39 |
13 | Lucie Šimková | Domažlice | 00:19:12 |
14 | Pavlína Timurová | Oltisport | 00:20:38 |
15 | Markéta Andrlová | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:22:36 |
16 | Jana Šupina | Hlemýždi Chodska | 00:23:38 |