Bělská pětka
2021
Pořadí kategorie
| Muži do 40 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Davidík Jakub | 00:16:44 | |
| 2 | Jaša Tomáš | 00:16:48 | |
| 3 | Šroubek Vlastimil | 00:17:12 | |
| 4 | Carpentier Philipe | 00:17:22 | |
| 5 | Šebo Jan | 00:17:42 | |
| 6 | Krýsl Lukáš | 00:17:47 | |
| 7 | Teska Ondřej | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:17:53 |
| 8 | Mitáček Jan | VSK Humanita | 00:18:02 |
| 9 | Pergler Jan | 00:18:03 | |
| 10 | Trávníček Štěpán | 00:18:05 | |
| 11 | Koželuh Vojtěch | Atletika Klatovy | 00:18:14 |
| 12 | Fiala Vítek | 00:18:37 | |
| 13 | Kopča Lukáš | 00:18:55 | |
| 14 | Špale David | 00:19:02 | |
| 15 | Hlinovský Tomáš | 00:19:07 | |
| 16 | Černý Jakub | 00:19:17 | |
| 17 | Vaidiš Daniel | 00:19:28 | |
| 18 | Picka Matěj | 00:19:43 | |
| 19 | Šindelář Petr | 00:19:52 | |
| 20 | Jung Patrik | Nezmaři | 00:19:59 |
| 21 | Krátký Luboš | 00:20:30 | |
| 22 | Bayer Tomáš | 00:26:34 | |
| Muži do 50 let | |||
| 1 | Minařík Petr | 00:18:32 | |
| 2 | Švarc Norbert | Mílaři Domažlice | 00:20:10 |
| 3 | Majer Pavel | Domažlice | 00:20:31 |
| 4 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:21:03 |
| 5 | Kuželka Antonín | Sokol Postřekov | 00:21:37 |
| 6 | Pernica Ondřej | 00:22:01 | |
| 7 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 00:22:06 |
| 8 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 00:22:40 |
| 9 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 00:22:48 |
| 10 | Hammerle Petr | Domažlice | 00:22:53 |
| Muži do 60 let | |||
| 1 | Lešek Vratislav | Šneci v běhu Poběžovice | 00:23:06 |
| 2 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 00:23:26 |
| 3 | Žambůrek Karel | 00:23:27 | |
| 4 | Weber Zdeněk | 00:25:53 | |
| 5 | Benda Miroslav | Domažlice | 00:25:55 |
| 6 | Štefek Josef | nedělní běžci | 00:29:22 |
| 7 | Levička Zbyněk | 00:29:24 | |
| Muži nad 60 let | |||
| 1 | Kubařík Oldřich | 00:22:12 | |
| 2 | Dufek Václav | Velosport Domažlice | 00:25:04 |
| Ženy do 35 let | |||
| 1 | Suráková Anna | 00:11:29 | |
| 2 | Vojáková Jana | - | 00:12:00 |
| 3 | Surkova Poliona | 00:12:07 | |
| 4 | Vimmerová Nikola | 00:12:21 | |
| 5 | Müllerová Soňa | 00:12:30 | |
| 6 | Carpentier Melanie | AK SKODA PLZEN | 00:12:56 |
| 7 | Sedláčková Kateřina | 00:13:29 | |
| 8 | Fictumová Julie | Postřekov | 00:14:48 |
| Ženy nad 35 let | |||
| 1 | Slavíková Eva | 00:12:25 | |
| 2 | Šturmová Barbora | Forrest Gump team | 00:13:00 |
| 3 | Perglerová Eva | 00:13:47 | |
| 4 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 00:13:49 |
| 5 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 00:13:58 |
| 6 | Karasová Martina | 00:14:51 | |
Pořadí celkem
| Celkem | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Suráková | 00:11:29 | |
| 2 | Jana Vojáková | - | 00:12:00 |
| 3 | Poliona Surkova | 00:12:07 | |
| 4 | Nikola Vimmerová | 00:12:21 | |
| 5 | Eva Slavíková | 00:12:25 | |
| 6 | Soňa Müllerová | 00:12:30 | |
| 7 | Melanie Carpentier | AK SKODA PLZEN | 00:12:56 |
| 8 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:13:00 |
| 9 | Kateřina Sedláčková | 00:13:29 | |
| 10 | Eva Perglerová | 00:13:47 | |
| 11 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:13:49 |
| 12 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:13:58 |
| 13 | Julie Fictumová | Postřekov | 00:14:48 |
| 14 | Martina Karasová | 00:14:51 | |
| 15 | Jakub Davidík | 00:16:44 | |
| 16 | Tomáš Jaša | 00:16:48 | |
| 17 | Vlastimil Šroubek | 00:17:12 | |
| 18 | Philipe Carpentier | 00:17:22 | |
| 19 | Jan Šebo | 00:17:42 | |
| 20 | Lukáš Krýsl | 00:17:47 | |
| 21 | Ondřej Teska | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:17:53 |
| 22 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:18:02 |
| 23 | Jan Pergler | 00:18:03 | |
| 24 | Štěpán Trávníček | 00:18:05 | |
| 25 | Vojtěch Koželuh | Atletika Klatovy | 00:18:14 |
| 26 | Petr Minařík | 00:18:32 | |
| 27 | Vítek Fiala | 00:18:37 | |
| 28 | Lukáš Kopča | 00:18:55 | |
| 29 | David Špale | 00:19:02 | |
| 30 | Tomáš Hlinovský | 00:19:07 | |
| 31 | Jakub Černý | 00:19:17 | |
| 32 | Daniel Vaidiš | 00:19:28 | |
| 33 | Matěj Picka | 00:19:43 | |
| 34 | Petr Šindelář | 00:19:52 | |
| 35 | Patrik Jung | Nezmaři | 00:19:59 |
| 36 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 00:20:10 |
| 37 | Luboš Krátký | 00:20:30 | |
| 38 | Pavel Majer | Domažlice | 00:20:31 |
| 39 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:21:03 |
| 40 | Antonín Kuželka | Sokol Postřekov | 00:21:37 |
| 41 | Ondřej Pernica | 00:22:01 | |
| 42 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:22:06 |
| 43 | Oldřich Kubařík | 00:22:12 | |
| 44 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:22:40 |
| 45 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:22:48 |
| 46 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:22:53 |
| 47 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu Poběžovice | 00:23:06 |
| 48 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:23:26 |
| 49 | Karel Žambůrek | 00:23:27 | |
| 50 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:25:04 |
| 51 | Zdeněk Weber | 00:25:53 | |
| 52 | Miroslav Benda | Domažlice | 00:25:55 |
| 53 | Tomáš Bayer | 00:26:34 | |
| 54 | Josef Štefek | nedělní běžci | 00:29:22 |
| 55 | Zbyněk Levička | 00:29:24 | |
Pořadí muži a ženy
| Pořadí muži | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Davidík | 00:16:44 | |
| 2 | Tomáš Jaša | 00:16:48 | |
| 3 | Vlastimil Šroubek | 00:17:12 | |
| 4 | Philipe Carpentier | 00:17:22 | |
| 5 | Jan Šebo | 00:17:42 | |
| 6 | Lukáš Krýsl | 00:17:47 | |
| 7 | Ondřej Teska | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:17:53 |
| 8 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:18:02 |
| 9 | Jan Pergler | 00:18:03 | |
| 10 | Štěpán Trávníček | 00:18:05 | |
| 11 | Vojtěch Koželuh | Atletika Klatovy | 00:18:14 |
| 12 | Petr Minařík | 00:18:32 | |
| 13 | Vítek Fiala | 00:18:37 | |
| 14 | Lukáš Kopča | 00:18:55 | |
| 15 | David Špale | 00:19:02 | |
| 16 | Tomáš Hlinovský | 00:19:07 | |
| 17 | Jakub Černý | 00:19:17 | |
| 18 | Daniel Vaidiš | 00:19:28 | |
| 19 | Matěj Picka | 00:19:43 | |
| 20 | Petr Šindelář | 00:19:52 | |
| 21 | Patrik Jung | Nezmaři | 00:19:59 |
| 22 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 00:20:10 |
| 23 | Luboš Krátký | 00:20:30 | |
| 24 | Pavel Majer | Domažlice | 00:20:31 |
| 25 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:21:03 |
| 26 | Antonín Kuželka | Sokol Postřekov | 00:21:37 |
| 27 | Ondřej Pernica | 00:22:01 | |
| 28 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:22:06 |
| 29 | Oldřich Kubařík | 00:22:12 | |
| 30 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:22:40 |
| 31 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:22:48 |
| 32 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:22:53 |
| 33 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu Poběžovice | 00:23:06 |
| 34 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:23:26 |
| 35 | Karel Žambůrek | 00:23:27 | |
| 36 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:25:04 |
| 37 | Zdeněk Weber | 00:25:53 | |
| 38 | Miroslav Benda | Domažlice | 00:25:55 |
| 39 | Tomáš Bayer | 00:26:34 | |
| 40 | Josef Štefek | nedělní běžci | 00:29:22 |
| 41 | Zbyněk Levička | 00:29:24 | |
| Pořadí ženy | |||
| 1 | Anna Suráková | 00:11:29 | |
| 2 | Jana Vojáková | - | 00:12:00 |
| 3 | Poliona Surkova | 00:12:07 | |
| 4 | Nikola Vimmerová | 00:12:21 | |
| 5 | Eva Slavíková | 00:12:25 | |
| 6 | Soňa Müllerová | 00:12:30 | |
| 7 | Melanie Carpentier | AK SKODA PLZEN | 00:12:56 |
| 8 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:13:00 |
| 9 | Kateřina Sedláčková | 00:13:29 | |
| 10 | Eva Perglerová | 00:13:47 | |
| 11 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:13:49 |
| 12 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:13:58 |
| 13 | Julie Fictumová | Postřekov | 00:14:48 |
| 14 | Martina Karasová | 00:14:51 | |