Waldmünchen
2011
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Kamic Petr | 00:58:08 | |
2 | Švarc Norbert | Domažlice 1 | 00:59:34 |
3 | Kozina Tomáš | 00:59:46 | |
4 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 01:00:43 |
5 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:03:50 |
6 | Sokol Martin | Axon sport team | 01:13:57 |
7 | Dvorský Petr | 01:14:49 | |
8 | Dancer Roman | 01:23:02 | |
9 | Fleischmann Sebastian | 01:24:39 | |
10 | Sokol Václav | DNF | |
Muži do 50 let | |||
1 | Ochsenmeier Martin | 01:02:15 | |
2 | Höll Petr | 01:04:16 | |
3 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 01:05:43 |
4 | Procházka Zdeněk | 01:06:20 | |
5 | Stadler Karlheinz | 01:08:18 | |
6 | Štefek Josef | Domažlice | 01:12:19 |
7 | Jäger Wolfgang | 01:13:40 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Pospíšil Antonín | 01:03:10 | |
2 | Schneider Peter | 01:09:35 | |
3 | Hojda Petr | 01:11:09 | |
4 | Molčan Petr | 01:13:46 | |
5 | Popp Gerhard | 01:16:18 | |
6 | Middendorf Heinrich | 01:24:29 | |
7 | Sýkora Vladimír | 01:27:12 | |
Muži nad 60 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 01:11:00 |
2 | Schneider Helmut | 01:18:23 | |
3 | März František | 01:34:21 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Peteříková Vendula | 01:04:54 | |
Ženy nad 35 let | |||
1 | Bovecká Alena | 01:16:13 | |
2 | Lommer Luise | 01:18:21 | |
3 | Althammer Christine | 01:18:30 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Petr Kamic | 00:58:08 | |
2 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 00:59:34 |
3 | Tomáš Kozina | 00:59:46 | |
4 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 01:00:43 |
5 | Martin Ochsenmeier | 01:02:15 | |
6 | Antonín Pospíšil | 01:03:10 | |
7 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:03:50 |
8 | Petr Höll | 01:04:16 | |
9 | Vendula Peteříková | 01:04:54 | |
10 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:05:43 |
11 | Zdeněk Procházka | 01:06:20 | |
12 | Karlheinz Stadler | 01:08:18 | |
13 | Peter Schneider | 01:09:35 | |
14 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:11:00 |
15 | Petr Hojda | 01:11:09 | |
16 | Josef Štefek | Domažlice | 01:12:19 |
17 | Wolfgang Jäger | 01:13:40 | |
18 | Petr Molčan | 01:13:46 | |
19 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:13:57 |
20 | Petr Dvorský | 01:14:49 | |
21 | Alena Bovecká | 01:16:13 | |
22 | Gerhard Popp | 01:16:18 | |
23 | Luise Lommer | 01:18:21 | |
24 | Helmut Schneider | 01:18:23 | |
25 | Christine Althammer | 01:18:30 | |
26 | Roman Dancer | 01:23:02 | |
27 | Heinrich Middendorf | 01:24:29 | |
28 | Sebastian Fleischmann | 01:24:39 | |
29 | Vladimír Sýkora | 01:27:12 | |
30 | František März | 01:34:21 | |
31 | Václav Sokol | DNF |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Petr Kamic | 00:58:08 | |
2 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 00:59:34 |
3 | Tomáš Kozina | 00:59:46 | |
4 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 01:00:43 |
5 | Martin Ochsenmeier | 01:02:15 | |
6 | Antonín Pospíšil | 01:03:10 | |
7 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:03:50 |
8 | Petr Höll | 01:04:16 | |
9 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:05:43 |
10 | Zdeněk Procházka | 01:06:20 | |
11 | Karlheinz Stadler | 01:08:18 | |
12 | Peter Schneider | 01:09:35 | |
13 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:11:00 |
14 | Petr Hojda | 01:11:09 | |
15 | Josef Štefek | Domažlice | 01:12:19 |
16 | Wolfgang Jäger | 01:13:40 | |
17 | Petr Molčan | 01:13:46 | |
18 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:13:57 |
19 | Petr Dvorský | 01:14:49 | |
20 | Gerhard Popp | 01:16:18 | |
21 | Helmut Schneider | 01:18:23 | |
22 | Roman Dancer | 01:23:02 | |
23 | Heinrich Middendorf | 01:24:29 | |
24 | Sebastian Fleischmann | 01:24:39 | |
25 | Vladimír Sýkora | 01:27:12 | |
26 | František März | 01:34:21 | |
27 | Václav Sokol | DNF | |
Pořadí ženy | |||
1 | Vendula Peteříková | 01:04:54 | |
2 | Alena Bovecká | 01:16:13 | |
3 | Luise Lommer | 01:18:21 | |
4 | Christine Althammer | 01:18:30 |