Waldmünchen
2010
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Kamic Petr | 00:58:43 | |
2 | Kozina Tomáš | 00:58:51 | |
3 | Švarc Norbert | Domažlice 1 | 01:00:12 |
4 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 01:04:20 |
5 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:04:35 |
6 | Cihlář František | 01:05:05 | |
7 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 01:08:19 |
8 | Sokol Martin | Axon sport team | 01:09:51 |
9 | Weidner Ernst | 01:13:10 | |
10 | Štefek Josef | Domažlice | 01:14:50 |
11 | Dvorský Petr | 01:16:23 | |
12 | Rampf Thomas | 01:24:29 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Šroubek Vlastimil | 00:57:43 | |
2 | Höll Petr | 01:01:57 | |
3 | Beroušek Petr | 01:05:41 | |
4 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 01:08:02 |
5 | Kubiska Miroslav | 01:11:52 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Pospíšil Antonín | 01:01:58 | |
2 | Hojda Petr | 01:11:17 | |
3 | Göttlinger Hans | 01:20:10 | |
Muži nad 60 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 01:08:45 |
2 | Konop Jiří | 01:12:17 | |
3 | März František | 01:29:18 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 01:09:40 |
2 | Peteříková Vendula | 01:10:14 | |
3 | Rischer Doris | 01:27:34 | |
Ženy nad 35 let | |||
1 | Schoplocher Petra | 01:09:49 | |
2 | Šroubková Marta | 01:18:48 | |
3 | Althammer Christine | 01:20:11 | |
4 | Zelenková Ilona | 01:29:16 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Vlastimil Šroubek | 00:57:43 | |
2 | Petr Kamic | 00:58:43 | |
3 | Tomáš Kozina | 00:58:51 | |
4 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 01:00:12 |
5 | Petr Höll | 01:01:57 | |
6 | Antonín Pospíšil | 01:01:58 | |
7 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 01:04:20 |
8 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:04:35 |
9 | František Cihlář | 01:05:05 | |
10 | Petr Beroušek | 01:05:41 | |
11 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:08:02 |
12 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 01:08:19 |
13 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:08:45 |
14 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:09:40 |
15 | Petra Schoplocher | 01:09:49 | |
16 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:09:51 |
17 | Vendula Peteříková | 01:10:14 | |
18 | Petr Hojda | 01:11:17 | |
19 | Miroslav Kubiska | 01:11:52 | |
20 | Jiří Konop | 01:12:17 | |
21 | Ernst Weidner | 01:13:10 | |
22 | Josef Štefek | Domažlice | 01:14:50 |
23 | Petr Dvorský | 01:16:23 | |
24 | Marta Šroubková | 01:18:48 | |
25 | Hans Göttlinger | 01:20:10 | |
26 | Christine Althammer | 01:20:11 | |
27 | Thomas Rampf | 01:24:29 | |
28 | Doris Rischer | 01:27:34 | |
29 | Ilona Zelenková | 01:29:16 | |
30 | František März | 01:29:18 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Vlastimil Šroubek | 00:57:43 | |
2 | Petr Kamic | 00:58:43 | |
3 | Tomáš Kozina | 00:58:51 | |
4 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 01:00:12 |
5 | Petr Höll | 01:01:57 | |
6 | Antonín Pospíšil | 01:01:58 | |
7 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 01:04:20 |
8 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:04:35 |
9 | František Cihlář | 01:05:05 | |
10 | Petr Beroušek | 01:05:41 | |
11 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:08:02 |
12 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 01:08:19 |
13 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:08:45 |
14 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:09:51 |
15 | Petr Hojda | 01:11:17 | |
16 | Miroslav Kubiska | 01:11:52 | |
17 | Jiří Konop | 01:12:17 | |
18 | Ernst Weidner | 01:13:10 | |
19 | Josef Štefek | Domažlice | 01:14:50 |
20 | Petr Dvorský | 01:16:23 | |
21 | Hans Göttlinger | 01:20:10 | |
22 | Thomas Rampf | 01:24:29 | |
23 | František März | 01:29:18 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:09:40 |
2 | Petra Schoplocher | 01:09:49 | |
3 | Vendula Peteříková | 01:10:14 | |
4 | Marta Šroubková | 01:18:48 | |
5 | Christine Althammer | 01:20:11 | |
6 | Doris Rischer | 01:27:34 | |
7 | Ilona Zelenková | 01:29:16 |