Furth
2010
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Veber Josef | 01:22:42 | |
2 | Friedl Christoph | 01:23:17 | |
3 | Slepička Pavel | 01:28:00 | |
4 | Kamic Petr | 01:28:47 | |
5 | Švarc Norbert | Domažlice 1 | 01:30:13 |
6 | Kozina Tomáš | 01:32:09 | |
7 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:36:54 |
8 | Řízek Marek | 01:39:59 | |
9 | Míček František | 01:40:38 | |
10 | Fišer Martin | 01:42:01 | |
11 | Ledvina Jan | 01:46:07 | |
12 | Schedlbauer Stefan | 01:49:07 | |
13 | Amberger Christian | 01:55:19 | |
14 | Böhm Štěpán | 01:56:34 | |
15 | Štefek Josef | Domažlice | 01:57:42 |
16 | Němec Jan | 02:00:11 | |
17 | Černý Milan | 02:05:17 | |
18 | Gollmeier Martin | 02:05:24 | |
19 | Brey Roland | 02:09:15 | |
20 | Gödde Heiko | 02:24:02 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Loth Lothar | 01:22:06 | |
2 | Šroubek Vlastimil | 01:26:50 | |
3 | Foeller Bertram | 01:29:27 | |
4 | Polan Miroslav | 01:34:45 | |
5 | Höll Petr | 01:41:00 | |
6 | Banzer Roland | 01:44:49 | |
7 | Beck Josef | 01:46:59 | |
8 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 01:47:48 |
9 | Schmaderer Reinhard | 01:52:45 | |
10 | Gödde Rainer | 02:06:18 | |
11 | Rainer Erwin | 02:09:46 | |
12 | Wallner Georg | 02:09:47 | |
13 | Groitl Wolfgang | 02:09:57 | |
14 | Kulzer Richard | 02:09:58 | |
15 | Psůtka Roman | 02:10:49 | |
16 | Lukeš Zdeněk | 02:14:34 | |
17 | Váchal Martin | DNF | |
Muži do 60 let | |||
1 | Pospíšil Antonín | 01:35:18 | |
2 | Kalát Josef | 01:42:06 | |
3 | Kostlivý Miroslav | 01:45:19 | |
4 | Ziesler Xaver | 01:46:17 | |
5 | Reichl Udo | 01:50:13 | |
6 | Maier Hans | 01:51:45 | |
7 | Schmaderer Ludwig | 01:52:23 | |
8 | Girg Udo | 01:57:39 | |
9 | Hojda Petr | 02:01:37 | |
10 | Böhm Zdeněk | 02:02:59 | |
11 | Göttlinger Hans | 02:05:50 | |
12 | Novák Zdeněk | Lomikar Domažlice | 02:10:49 |
13 | Příbek Martin | 02:36:57 | |
14 | Dien Zenbacher Wolfgang | 03:35:00 | |
Muži do 70 let | |||
1 | Balcar Bohuslav | 01:36:10 | |
2 | Fait Karel | AGP Domažlice | 01:44:23 |
3 | Málek Zdeněk | 02:12:22 | |
4 | März František | 02:16:49 | |
5 | Mikuš Oldřich | 02:37:49 | |
Muži nad 70 let | |||
1 | Biedermann Wolfgang | 02:35:03 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Jirásková Radka | 01:53:32 | |
2 | Walter Nicole | 01:57:14 | |
3 | Schmaderer Katrin | 02:06:16 | |
Ženy do 45 let | |||
1 | Lukášková Zlata | 01:50:05 | |
2 | Gödde Marion | 02:24:41 | |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Graf Regina | 01:50:12 | |
2 | Šroubková Marta | 02:00:41 | |
3 | Lukešová Eva | 02:14:33 | |
4 | Mikušová Marie | 02:37:25 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Lothar Loth | 01:22:06 | |
2 | Josef Veber | 01:22:42 | |
3 | Christoph Friedl | 01:23:17 | |
4 | Vlastimil Šroubek | 01:26:50 | |
5 | Pavel Slepička | 01:28:00 | |
6 | Petr Kamic | 01:28:47 | |
7 | Bertram Foeller | 01:29:27 | |
8 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 01:30:13 |
9 | Tomáš Kozina | 01:32:09 | |
10 | Miroslav Polan | 01:34:45 | |
11 | Antonín Pospíšil | 01:35:18 | |
12 | Bohuslav Balcar | 01:36:10 | |
13 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:36:54 |
14 | Marek Řízek | 01:39:59 | |
15 | František Míček | 01:40:38 | |
16 | Petr Höll | 01:41:00 | |
17 | Martin Fišer | 01:42:01 | |
18 | Josef Kalát | 01:42:06 | |
19 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:44:23 |
20 | Roland Banzer | 01:44:49 | |
21 | Miroslav Kostlivý | 01:45:19 | |
22 | Jan Ledvina | 01:46:07 | |
23 | Xaver Ziesler | 01:46:17 | |
24 | Josef Beck | 01:46:59 | |
25 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:47:48 |
26 | Stefan Schedlbauer | 01:49:07 | |
27 | Zlata Lukášková | 01:50:05 | |
28 | Regina Graf | 01:50:12 | |
29 | Udo Reichl | 01:50:13 | |
30 | Hans Maier | 01:51:45 | |
31 | Ludwig Schmaderer | 01:52:23 | |
32 | Reinhard Schmaderer | 01:52:45 | |
33 | Radka Jirásková | 01:53:32 | |
34 | Christian Amberger | 01:55:19 | |
35 | Štěpán Böhm | 01:56:34 | |
36 | Nicole Walter | 01:57:14 | |
37 | Udo Girg | 01:57:39 | |
38 | Josef Štefek | Domažlice | 01:57:42 |
39 | Jan Němec | 02:00:11 | |
40 | Marta Šroubková | 02:00:41 | |
41 | Petr Hojda | 02:01:37 | |
42 | Zdeněk Böhm | 02:02:59 | |
43 | Milan Černý | 02:05:17 | |
44 | Martin Gollmeier | 02:05:24 | |
45 | Hans Göttlinger | 02:05:50 | |
46 | Katrin Schmaderer | 02:06:16 | |
47 | Rainer Gödde | 02:06:18 | |
48 | Roland Brey | 02:09:15 | |
49 | Erwin Rainer | 02:09:46 | |
50 | Georg Wallner | 02:09:47 | |
51 | Wolfgang Groitl | 02:09:57 | |
52 | Richard Kulzer | 02:09:58 | |
53 | Roman Psůtka | 02:10:49 | |
54 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 02:10:49 |
55 | Zdeněk Málek | 02:12:22 | |
56 | Eva Lukešová | 02:14:33 | |
57 | Zdeněk Lukeš | 02:14:34 | |
58 | František März | 02:16:49 | |
59 | Heiko Gödde | 02:24:02 | |
60 | Marion Gödde | 02:24:41 | |
61 | Wolfgang Biedermann | 02:35:03 | |
62 | Martin Příbek | 02:36:57 | |
63 | Marie Mikušová | 02:37:25 | |
64 | Oldřich Mikuš | 02:37:49 | |
65 | Zenbacher Wolfgang Dien | 03:35:00 | |
66 | Martin Váchal | DNF |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Lothar Loth | 01:22:06 | |
2 | Josef Veber | 01:22:42 | |
3 | Christoph Friedl | 01:23:17 | |
4 | Vlastimil Šroubek | 01:26:50 | |
5 | Pavel Slepička | 01:28:00 | |
6 | Petr Kamic | 01:28:47 | |
7 | Bertram Foeller | 01:29:27 | |
8 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 01:30:13 |
9 | Tomáš Kozina | 01:32:09 | |
10 | Miroslav Polan | 01:34:45 | |
11 | Antonín Pospíšil | 01:35:18 | |
12 | Bohuslav Balcar | 01:36:10 | |
13 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 01:36:54 |
14 | Marek Řízek | 01:39:59 | |
15 | František Míček | 01:40:38 | |
16 | Petr Höll | 01:41:00 | |
17 | Martin Fišer | 01:42:01 | |
18 | Josef Kalát | 01:42:06 | |
19 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:44:23 |
20 | Roland Banzer | 01:44:49 | |
21 | Miroslav Kostlivý | 01:45:19 | |
22 | Jan Ledvina | 01:46:07 | |
23 | Xaver Ziesler | 01:46:17 | |
24 | Josef Beck | 01:46:59 | |
25 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:47:48 |
26 | Stefan Schedlbauer | 01:49:07 | |
27 | Udo Reichl | 01:50:13 | |
28 | Hans Maier | 01:51:45 | |
29 | Ludwig Schmaderer | 01:52:23 | |
30 | Reinhard Schmaderer | 01:52:45 | |
31 | Christian Amberger | 01:55:19 | |
32 | Štěpán Böhm | 01:56:34 | |
33 | Udo Girg | 01:57:39 | |
34 | Josef Štefek | Domažlice | 01:57:42 |
35 | Jan Němec | 02:00:11 | |
36 | Petr Hojda | 02:01:37 | |
37 | Zdeněk Böhm | 02:02:59 | |
38 | Milan Černý | 02:05:17 | |
39 | Martin Gollmeier | 02:05:24 | |
40 | Hans Göttlinger | 02:05:50 | |
41 | Rainer Gödde | 02:06:18 | |
42 | Roland Brey | 02:09:15 | |
43 | Erwin Rainer | 02:09:46 | |
44 | Georg Wallner | 02:09:47 | |
45 | Wolfgang Groitl | 02:09:57 | |
46 | Richard Kulzer | 02:09:58 | |
47 | Roman Psůtka | 02:10:49 | |
48 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 02:10:49 |
49 | Zdeněk Málek | 02:12:22 | |
50 | Zdeněk Lukeš | 02:14:34 | |
51 | František März | 02:16:49 | |
52 | Heiko Gödde | 02:24:02 | |
53 | Wolfgang Biedermann | 02:35:03 | |
54 | Martin Příbek | 02:36:57 | |
55 | Oldřich Mikuš | 02:37:49 | |
56 | Zenbacher Wolfgang Dien | 03:35:00 | |
57 | Martin Váchal | DNF | |
Pořadí ženy | |||
1 | Zlata Lukášková | 01:50:05 | |
2 | Regina Graf | 01:50:12 | |
3 | Radka Jirásková | 01:53:32 | |
4 | Nicole Walter | 01:57:14 | |
5 | Marta Šroubková | 02:00:41 | |
6 | Katrin Schmaderer | 02:06:16 | |
7 | Eva Lukešová | 02:14:33 | |
8 | Marion Gödde | 02:24:41 | |
9 | Marie Mikušová | 02:37:25 |