Běh lesy Babylonskými
2010
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Voják Jiří | 00:20:36 | |
2 | Frei Martin | 00:20:42 | |
3 | Veber Tomáš | LK Tatran Chodov | 00:21:47 |
4 | Voják Martin | 00:22:35 | |
5 | Kamic Petr | 00:23:40 | |
6 | Kozina Tomáš | 00:24:36 | |
7 | Švarc Norbert | Domažlice 1 | 00:24:57 |
8 | Královec Lukáš | Mílaři Domažlice | 00:25:12 |
9 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:15 |
10 | Sokol Václav | 00:26:02 | |
11 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:26:16 |
12 | Bandžuch Martin | 00:27:14 | |
13 | Štefek Josef | Domažlice | 00:29:58 |
14 | Štengl Václav | 00:30:29 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Höll Petr | 00:25:06 | |
2 | Beroušek Petr | 00:25:37 | |
3 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 00:26:02 |
4 | Höll Pavel | 00:29:32 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Rus Zdeněk | 00:26:38 | |
2 | Hojda Petr | 00:28:11 | |
3 | Dufek Václav | Velosport Domažlice | 00:29:32 |
Muži nad 60 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:27:13 |
2 | Konop Jiří | 00:30:53 | |
3 | Valtr Bohumil | 00:32:46 | |
4 | März František | 00:36:16 | |
Ženy | |||
1 | Beroušková Kateřina | 00:12:26 | |
2 | Hinterholzingerová Jana | 00:12:31 | |
3 | Peteříková Vendula | 00:12:39 | |
4 | Jelínková Andrea | 00:12:49 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Kateřina Beroušková | 00:12:26 | |
2 | Jana Hinterholzingerová | 00:12:31 | |
3 | Vendula Peteříková | 00:12:39 | |
4 | Andrea Jelínková | 00:12:49 | |
5 | Jiří Voják | 00:20:36 | |
6 | Martin Frei | 00:20:42 | |
7 | Tomáš Veber | LK Tatran Chodov | 00:21:47 |
8 | Martin Voják | 00:22:35 | |
9 | Petr Kamic | 00:23:40 | |
10 | Tomáš Kozina | 00:24:36 | |
11 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 00:24:57 |
12 | Petr Höll | 00:25:06 | |
13 | Lukáš Královec | Mílaři Domažlice | 00:25:12 |
14 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:15 |
15 | Petr Beroušek | 00:25:37 | |
16 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:26:02 |
17 | Václav Sokol | 00:26:02 | |
18 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:26:16 |
19 | Zdeněk Rus | 00:26:38 | |
20 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:27:13 |
21 | Martin Bandžuch | 00:27:14 | |
22 | Petr Hojda | 00:28:11 | |
23 | Pavel Höll | 00:29:32 | |
24 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:29:32 |
25 | Josef Štefek | Domažlice | 00:29:58 |
26 | Václav Štengl | 00:30:29 | |
27 | Jiří Konop | 00:30:53 | |
28 | Bohumil Valtr | 00:32:46 | |
29 | František März | 00:36:16 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Jiří Voják | 00:20:36 | |
2 | Martin Frei | 00:20:42 | |
3 | Tomáš Veber | LK Tatran Chodov | 00:21:47 |
4 | Martin Voják | 00:22:35 | |
5 | Petr Kamic | 00:23:40 | |
6 | Tomáš Kozina | 00:24:36 | |
7 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 00:24:57 |
8 | Petr Höll | 00:25:06 | |
9 | Lukáš Královec | Mílaři Domažlice | 00:25:12 |
10 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:15 |
11 | Petr Beroušek | 00:25:37 | |
12 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:26:02 |
13 | Václav Sokol | 00:26:02 | |
14 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:26:16 |
15 | Zdeněk Rus | 00:26:38 | |
16 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:27:13 |
17 | Martin Bandžuch | 00:27:14 | |
18 | Petr Hojda | 00:28:11 | |
19 | Pavel Höll | 00:29:32 | |
20 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:29:32 |
21 | Josef Štefek | Domažlice | 00:29:58 |
22 | Václav Štengl | 00:30:29 | |
23 | Jiří Konop | 00:30:53 | |
24 | Bohumil Valtr | 00:32:46 | |
25 | František März | 00:36:16 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Kateřina Beroušková | 00:12:26 | |
2 | Jana Hinterholzingerová | 00:12:31 | |
3 | Vendula Peteříková | 00:12:39 | |
4 | Andrea Jelínková | 00:12:49 |