Běh lesy Babylonskými
2009
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Frei Martin | 00:20:45 | |
2 | Voják Jiří | 00:21:56 | |
3 | Kamic Petr | 00:23:17 | |
4 | Votava Jan | 00:23:40 | |
5 | Švarc Norbert | Domažlice 1 | 00:24:21 |
6 | Kozina Josef | 00:25:11 | |
7 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 00:25:29 |
8 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:30 |
9 | Hašek Tomáš | 00:27:41 | |
10 | Šilhánek Zdeněk | 00:29:49 | |
11 | Dvorský Petr | 00:30:00 | |
12 | Štefek Josef | Domažlice | 00:30:10 |
Muži do 50 let | |||
1 | Forster Zdeněk | 00:24:01 | |
2 | Benda Miroslav | Domažlice | 00:24:14 |
3 | Höll Petr | 00:24:45 | |
4 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 00:25:22 |
5 | Beroušek Petr | 00:26:25 | |
6 | Zelenka Jan | 00:27:14 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Piskáček Otakar | 00:25:12 | |
2 | Rus Zdeněk | 00:26:14 | |
3 | Dufek Václav | Velosport Domažlice | 00:29:12 |
Muži nad 60 let | |||
1 | Balcar Bohuslav | 00:27:51 | |
2 | Valtr Bohumil | 00:32:27 | |
3 | März František | 00:34:31 | |
Ženy | |||
1 | Beroušková Kateřina | 00:11:53 | |
2 | Mandlíková Lada | 00:12:11 | |
3 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 00:13:03 |
4 | Fronková Vendula | 00:13:39 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Kateřina Beroušková | 00:11:53 | |
2 | Lada Mandlíková | 00:12:11 | |
3 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 00:13:03 |
4 | Vendula Fronková | 00:13:39 | |
5 | Martin Frei | 00:20:45 | |
6 | Jiří Voják | 00:21:56 | |
7 | Petr Kamic | 00:23:17 | |
8 | Jan Votava | 00:23:40 | |
9 | Zdeněk Forster | 00:24:01 | |
10 | Miroslav Benda | Domažlice | 00:24:14 |
11 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 00:24:21 |
12 | Petr Höll | 00:24:45 | |
13 | Josef Kozina | 00:25:11 | |
14 | Otakar Piskáček | 00:25:12 | |
15 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:25:22 |
16 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:25:29 |
17 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:30 |
18 | Zdeněk Rus | 00:26:14 | |
19 | Petr Beroušek | 00:26:25 | |
20 | Jan Zelenka | 00:27:14 | |
21 | Tomáš Hašek | 00:27:41 | |
22 | Bohuslav Balcar | 00:27:51 | |
23 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:29:12 |
24 | Zdeněk Šilhánek | 00:29:49 | |
25 | Petr Dvorský | 00:30:00 | |
26 | Josef Štefek | Domažlice | 00:30:10 |
27 | Bohumil Valtr | 00:32:27 | |
28 | František März | 00:34:31 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Martin Frei | 00:20:45 | |
2 | Jiří Voják | 00:21:56 | |
3 | Petr Kamic | 00:23:17 | |
4 | Jan Votava | 00:23:40 | |
5 | Zdeněk Forster | 00:24:01 | |
6 | Miroslav Benda | Domažlice | 00:24:14 |
7 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 00:24:21 |
8 | Petr Höll | 00:24:45 | |
9 | Josef Kozina | 00:25:11 | |
10 | Otakar Piskáček | 00:25:12 | |
11 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:25:22 |
12 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:25:29 |
13 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:25:30 |
14 | Zdeněk Rus | 00:26:14 | |
15 | Petr Beroušek | 00:26:25 | |
16 | Jan Zelenka | 00:27:14 | |
17 | Tomáš Hašek | 00:27:41 | |
18 | Bohuslav Balcar | 00:27:51 | |
19 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:29:12 |
20 | Zdeněk Šilhánek | 00:29:49 | |
21 | Petr Dvorský | 00:30:00 | |
22 | Josef Štefek | Domažlice | 00:30:10 |
23 | Bohumil Valtr | 00:32:27 | |
24 | František März | 00:34:31 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Kateřina Beroušková | 00:11:53 | |
2 | Lada Mandlíková | 00:12:11 | |
3 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 00:13:03 |
4 | Vendula Fronková | 00:13:39 |